| രചനാ മത്സരങ്ങള് | |||||
| ചിത്രരചന(പെന്സില്) | |||||
| സ്ഥാനം | കോഡ് നം. | പേര് | ഹൌസ് | ഗ്രേഡ് | പോയിന്റ് |
| 1 | 1 | മേഘ | മരതകം | A | 5 |
| 2 | 2 | അതുല്യ തുളസി | മാണിക്യം | B | 3 |
| 3 | 6 | ശ്രീഹരി | 0 | C | 1 |
| 4 | 4 | ശ്രീജിത്ത് | മരതകം | - | - |
| 5 | 7 | അസ്ലം | മാണിക്യം | - | - |
| 6 | 5 | സാന്ദ്ര | മരതകം | - | - |
| 7 | 3 | ഗൌതം കൃഷ്ണ | മരതകം | - | - |
| ചിത്രരചന(ജയഛായം) | |||||
| സ്ഥാനം | കോഡ് നം. | പേര് | ഹൌസ് | ഗ്രേഡ് | പോയിന്റ് |
| അതുല്യ തുളസി | മാണിക്യം | A | 5 | ||
| കഥാരചന | |||||
| സ്ഥാനം | കോഡ് നം. | പേര് | ഹൌസ് | ഗ്രേഡ് | പോയിന്റ് |
| 1 | മേഘ വി | മരതകം | A | 5 | |
| 2 | കൃഷ്ണപ്രിയ എം ആര് | വൈഡൂര്യം | B | 3 | |
| 3 | അഞ്ചു ജി എസ് | മാണിക്യം | B | 3 | |
| 4 | മഹിതാലക്ഷ്മി | മാണിക്യം | B | 3 | |
| 5 | അനഘ | വൈഡൂര്യം | B | 3 | |
| 6 | അഖില വി | ഇന്ദ്രനീലം | B | 3 | |
| 7 | ഫാത്തിമ റെയ്ഹാന | മരതകം | B | 3 | |
| 8 | സമയ ജെ | മാണിക്യം | C | 1 | |
| 9 | ഗൗരി എസ് എസ് | മാണിക്യം | C | 1 | |
| 10 | ഷീജ എസ് എസ് | വൈഡൂര്യം | C | 1 | |
| 11 | ആര്ച്ച ജയസേനന് | മാണിക്യം | C | 1 | |
| 12 | നിയതി അശോക് | വൈഡൂര്യം | C | 1 | |
| 13 | സുബിത എന് എസ് | മരതകം | C | 1 | |
| 14 | ശ്രീജ സുരേഷ് | വൈഡൂര്യം | C | 1 | |
| 15 | അബീദ് റഹ്മാന് | മാണിക്യം | - | - | |
| 16 | അസ്ലം | മാണിക്യം | - | - | |
| കവിതാരചന | |||||
| സ്ഥാനം | കോഡ് നം. | പേര് | ഹൌസ് | ഗ്രേഡ് | പോയിന്റ് |
| 1 | സൂര്യ എസ് | ഇന്ദ്രനീലം | A | 5 | |
| 2 | അനുറോയ് | വൈഡൂര്യം | B | 3 | |
| 3 | സമയ ജെ | മാണിക്യം | B | 3 | |
| 4 | ഫാത്തിമ റെയ്ഹാന | മരതകം | C | 1 | |
| 5 | ദിവ്യ വി | വൈഡൂര്യം | C | 1 | |
| 6 | ശില്പ എസ് നായര് | ഇന്ദ്രനീലം | C | 1 | |
| 7 | ശ്രീജ സുരേഷ് | വൈഡൂര്യം | C | 1 | |
| 8 | അഞ്ചു ജി എസ് | മാണിക്യം | C | 1 | |
| ഉപന്യാസരചന | |||||
| സ്ഥാനം | കോഡ് നം. | പേര് | ഹൌസ് | ഗ്രേഡ് | പോയിന്റ് |
| 1 | ശിവേന്ദു ബി നായര് | വൈഡൂര്യം | A | 5 | |
| 2 | ഫാത്തിമ റെയ്ഹാന | മരതകം | B | 3 | |
| 3 | അമല എസ് നാഥ് | ഇന്ദ്രനീലം | B | 3 | |
| 4 | അശ്വതി എസ് | മാണിക്യം | C | 1 | |
| 5 | മേഘ വി | മരതകം | C | 1 | |
| 6 | അഖില വി | ഇന്ദ്രനീലം | C | 1 | |
| 7 | അഞ്ചു ജി എസ് | മാണിക്യം | C | 1 | |
| 8 | ഗൗരി എസ് എസ് | മാണിക്യം | - | - | |
| 9 | മഹിതാലക്ഷ്മി | മാണിക്യം | - | - | |
കൊട്ടാരക്കര:ഗ്രന്ഥശാല പ്രസ്ഥാനത്തിന് കരുത്തു പകർന്ന പി. എൻ പണിക്കരുടെ ചരമ ദിനമായ ജൂൺ 19ന് കൊട്ടാരക്കര ഡയറ്റിലും വായനാദിനാചരണം വർണ്ണ ശബളമായി കൊണ്ടാടി. ഡയറ്റ് പ്രിൻസിപ്പൽ ശ്രീ. ലീലാകൃഷ്ണൻ സാർ ചടങ്ങ് ഔദ്യോഗികമായി ഉദ്ഘടനം ചെയിതു. എല്ലാവരും ചേർന്ന് മൺ ചെരാത് തെളിയിച്ചു. മിനിടീച്ചർ വായനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അക്ഷര ശ്ലോകം ചൊല്ലി. ബിന്ദുടീച്ചർ വായനാദിന പ്രതിജ്ഞചൊല്ലിത്തന്നു. തുടർന്ന് നടന്ന പത്രപാരായണ മത്സരത്തിൽ അനുഗ്രഹ, ബിൻസു, മഹിത എന്നിവർ യഥാക്രമം 1, 2, 3 സ്ഥാനങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കി. Can vasil രചനാ വിസ്മയം തീർത്ത് ഉദ്ഘടനം ചെയ്തത് ഗീത ടീച്ചറാണ്. വായനാദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി 20/6/2019ന് "വർത്തമാനകാല സമൂഹത്തിൽ വായനയുടെ പ്രാധാന്യം "എന്ന വിഷയത്തിൽ പാനൽചർച്ച നടന്നു. ബഷിറിന്റെ "പൂവമ്പഴം "എന്ന ചെറുകഥയുടെ ദൃശ്യാവിഷ്കാരം ഏറെ ശ്രദ്ധനേടി. m
Comments
Post a Comment