| രചനാ മത്സരങ്ങള് | |||||
| ചിത്രരചന(പെന്സില്) | |||||
| സ്ഥാനം | കോഡ് നം. | പേര് | ഹൌസ് | ഗ്രേഡ് | പോയിന്റ് |
| 1 | 1 | മേഘ | മരതകം | A | 5 |
| 2 | 2 | അതുല്യ തുളസി | മാണിക്യം | B | 3 |
| 3 | 6 | ശ്രീഹരി | 0 | C | 1 |
| 4 | 4 | ശ്രീജിത്ത് | മരതകം | - | - |
| 5 | 7 | അസ്ലം | മാണിക്യം | - | - |
| 6 | 5 | സാന്ദ്ര | മരതകം | - | - |
| 7 | 3 | ഗൌതം കൃഷ്ണ | മരതകം | - | - |
| ചിത്രരചന(ജയഛായം) | |||||
| സ്ഥാനം | കോഡ് നം. | പേര് | ഹൌസ് | ഗ്രേഡ് | പോയിന്റ് |
| അതുല്യ തുളസി | മാണിക്യം | A | 5 | ||
| കഥാരചന | |||||
| സ്ഥാനം | കോഡ് നം. | പേര് | ഹൌസ് | ഗ്രേഡ് | പോയിന്റ് |
| 1 | മേഘ വി | മരതകം | A | 5 | |
| 2 | കൃഷ്ണപ്രിയ എം ആര് | വൈഡൂര്യം | B | 3 | |
| 3 | അഞ്ചു ജി എസ് | മാണിക്യം | B | 3 | |
| 4 | മഹിതാലക്ഷ്മി | മാണിക്യം | B | 3 | |
| 5 | അനഘ | വൈഡൂര്യം | B | 3 | |
| 6 | അഖില വി | ഇന്ദ്രനീലം | B | 3 | |
| 7 | ഫാത്തിമ റെയ്ഹാന | മരതകം | B | 3 | |
| 8 | സമയ ജെ | മാണിക്യം | C | 1 | |
| 9 | ഗൗരി എസ് എസ് | മാണിക്യം | C | 1 | |
| 10 | ഷീജ എസ് എസ് | വൈഡൂര്യം | C | 1 | |
| 11 | ആര്ച്ച ജയസേനന് | മാണിക്യം | C | 1 | |
| 12 | നിയതി അശോക് | വൈഡൂര്യം | C | 1 | |
| 13 | സുബിത എന് എസ് | മരതകം | C | 1 | |
| 14 | ശ്രീജ സുരേഷ് | വൈഡൂര്യം | C | 1 | |
| 15 | അബീദ് റഹ്മാന് | മാണിക്യം | - | - | |
| 16 | അസ്ലം | മാണിക്യം | - | - | |
| കവിതാരചന | |||||
| സ്ഥാനം | കോഡ് നം. | പേര് | ഹൌസ് | ഗ്രേഡ് | പോയിന്റ് |
| 1 | സൂര്യ എസ് | ഇന്ദ്രനീലം | A | 5 | |
| 2 | അനുറോയ് | വൈഡൂര്യം | B | 3 | |
| 3 | സമയ ജെ | മാണിക്യം | B | 3 | |
| 4 | ഫാത്തിമ റെയ്ഹാന | മരതകം | C | 1 | |
| 5 | ദിവ്യ വി | വൈഡൂര്യം | C | 1 | |
| 6 | ശില്പ എസ് നായര് | ഇന്ദ്രനീലം | C | 1 | |
| 7 | ശ്രീജ സുരേഷ് | വൈഡൂര്യം | C | 1 | |
| 8 | അഞ്ചു ജി എസ് | മാണിക്യം | C | 1 | |
| ഉപന്യാസരചന | |||||
| സ്ഥാനം | കോഡ് നം. | പേര് | ഹൌസ് | ഗ്രേഡ് | പോയിന്റ് |
| 1 | ശിവേന്ദു ബി നായര് | വൈഡൂര്യം | A | 5 | |
| 2 | ഫാത്തിമ റെയ്ഹാന | മരതകം | B | 3 | |
| 3 | അമല എസ് നാഥ് | ഇന്ദ്രനീലം | B | 3 | |
| 4 | അശ്വതി എസ് | മാണിക്യം | C | 1 | |
| 5 | മേഘ വി | മരതകം | C | 1 | |
| 6 | അഖില വി | ഇന്ദ്രനീലം | C | 1 | |
| 7 | അഞ്ചു ജി എസ് | മാണിക്യം | C | 1 | |
| 8 | ഗൗരി എസ് എസ് | മാണിക്യം | - | - | |
| 9 | മഹിതാലക്ഷ്മി | മാണിക്യം | - | - | |
കൊട്ടാരക്കര :2019-2020 വർഷത്തെ ജില്ലാതല TTI/PPTI കലോത്സവത്തിൽ 94 പോയിന്റുകളോടെ ആതിഥേയാരായ ഡയറ്റ്, കൊല്ലം. ഓവറോൾ നേടി. 94 പോയിന്റ് നേടിയ കാരാളികോണം TTI, ഡയറ്റിനൊപ്പം ഒന്നാംസ്ഥാനം പങ്കിട്ടു. CFTTI കൊട്ടിയം SMTTI കരുനാഗപ്പള്ളി ഇവർ 92 പോയിന്റുകളോടെ രണ്ടാംസ്ഥാനം പങ്കിട്ടു. തുടക്കത്തിൽ പോയിന്റ് നിലയിൽ ഡയറ്റ് പിന്നിലായിരുന്നുവെങ്കിലും, പിന്നീടു നടന്ന പദ്യം ചൊല്ലൽ, പ്രഭാഷണം, ലളിതഗാനം, സംഘഗാനം എന്നിവയാണ് നിർണായകമായത്. മത്സര ഫലങ്ങൾ ഉപന്യാസരചന : സമയ. ജെ -രണ്ടാംസ്ഥാനം ലളിതഗാനം :അശ്വതി. S. മുരളി -രണ്ടാംസ്ഥാനം സംഘഗാനം :ഗൗരി. S. S & ടീം-രണ്ടാംസ്ഥാനം പദ്യപാരായണം :ഗൗരി. S. S-രണ്ടാംസ്ഥാനം പ്രഭാഷണം :അനുഗ്രഹമേരി ബിജു - മൂന്നാംസ്ഥാനം
Comments
Post a Comment